Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Разъезд 60 | - | 30мин. | 60 |
Теректы | - | 1ч.30мин. | 90 |
Туйемойнак | - | 2ч.30мин. | 120 |
Разъезд 280 | - | 2ч.30мин. | 140 |
Кызылжар/Жанарк.рн. | - | 3ч. | 170 |
КамысМола | - | 3ч.30мин. | 180 |
Женис | - | 4ч. | 229 |
Жайрем | - | 4ч. | 230 |
Ералиев | - | 4ч.30мин. | 256 |
Актюбек | - | 5ч. | 279 |
Дружба | - | 5ч.30мин. | 288 |
Атасу | - | 6ч. | 340 |
Актайляк | - | 6ч.30мин. | 348 |
Бидаик | - | 7ч.30мин. | 375 |
Батык | - | 7ч.30мин. | 411 |
Акой | - | 8ч. | 470 |
Красная Поляна | - | 8ч. | 476 |
Южный | - | 8ч. | 490 |
Топар | - | 8ч. | 515 |
Карабас | - | 9ч. | 530 |
Абай | - | 9ч. | 540 |
Караганда | - | 9ч. | 559 |
Пункт отправления |
---|
Жезказган |