Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Коктас | 200 тг. | 00:40 | 41 |
Матак | 370 тг. | 01:10 | 72 |
Инталы | 655 тг. | 01:40 | 105 |
Шешен Кара | 655 тг. | 02:00 | 125 |
Ботакара | 755 тг. | 02:32 | 157 |
Петровка | 830 тг. | 02:45 | 172 |
Байкадам | 850 тг. | 02:59 | 186 |
Кокпекты | 870 тг. | 03:09 | 197 |
Караганда | 1 000 тг. | 03:37 | 225 |
Пункт отправления |
---|
Каркаралинск |