Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Молодежный | - | 2ч. | 121 |
Шидерты | - | 4ч.30мин. | 270 |
Экибастуз | - | 5ч.30мин. | 326 |
Калкаман | - | 6ч.30мин. | 388 |
Павлодар | - | 8ч. | 470 |
Щербакты / Лебяж. р-н | - | 10ч. | 626 |
Бескарагай | - | 12ч. | 730 |
Семей | - | 13ч. | 812 |
Таврическое | - | 16ч. | 973 |
Оскемен | - | 17ч. | 1032 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |