Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Кулайгир | 1 000 тг. | 01:10 | 67 |
Аккой | 1 500 тг. | 02:20 | 125 |
Батык | 1 800 тг. | 02:55 | 160 |
Бидаик | 2 200 тг. | 04:00 | 211 |
Атасу | 2 500 тг. | 04:50 | 235 |
Ералиев | 3 000 тг. | 06:10 | 300 |
Женис | 3 000 тг. | 07:40 | 373 |
Жайрем | 3 000 тг. | 09:00 | 390 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |