Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Молодежный | - | 2ч. | 121 |
Родниковское | - | 3ч. | 195 |
Степной | - | 3ч.30мин. | 200 |
Шидерты | - | 4ч.30мин. | 270 |
Экибастуз | - | 5ч.30мин. | 326 |
Калкаман | - | 6ч.30мин. | 388 |
Павлодар | - | 8ч. | 470 |
Пункт отправления |
---|
Караганда |