 
										| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Ростовка | 700 ₸ | 40мин. | 41 | 
| Кызылжар | 700 ₸ | 50мин. | 51 | 
| Жанаталап | 1 000 ₸ | 1ч. | 62 | 
| Актобе | 1 000 ₸ | 1ч. | 72 | 
| Ынтымак | 1 000 ₸ | 3ч. | 103 | 
| Кантай | 1 500 ₸ | 3ч. | 121 | 
| Акмешит | 1 500 ₸ | 3ч.30мин. | 136 | 
| Алгабас / Нуринский рн. | 1 500 ₸ | 4ч. | 157 | 
| Кертинди | 1 500 ₸ | 4ч. | 164 | 
| Тассуат | 1 500 ₸ | 4ч. | 169 | 
| Ивановка | 1 700 ₸ | 4ч. | 173 | 
| Киевка | 1 800 ₸ | 4ч.30мин. | 201 | 
| Кызыл Шелек | 1 800 ₸ | 4ч.30мин. | 202 | 
| Байтуган | 1 800 ₸ | 5ч. | 218 | 
| Шахтерское | 1 800 ₸ | 5ч. | 232 | 
| Майоровка/Урожайный | 1 800 ₸ | 5ч. | 243 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Караганда | 
| Темиртау | 
