 
										| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Молодежный | 2 000 ₸ | 2ч. | 121 | 
| Родниковское | 2 500 ₸ | 3ч. | 195 | 
| Степной | 3 000 ₸ | 3ч.30мин. | 200 | 
| Шидерты | 4 000 ₸ | 4ч.30мин. | 270 | 
| Экибастуз | 5 000 ₸ | 5ч.30мин. | 326 | 
| Калкаман | 5 500 ₸ | 6ч.30мин. | 388 | 
| Павлодар | 6 000 ₸ | 8ч. | 470 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Караганда | 
