| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Астана | 3 500 ₸ | 3с.30мин. | 232 |
| Көкшетау | 7 000 ₸ | 8с. | 550 |
| Петропавловск | 8 000 ₸ | 11с. | 724 |
| Голышманово | 20 000 ₸ | 27с. | 1021 |
| Заводоуковск | 22 000 ₸ | 43с. | 1148 |
| Тюмень | 23 000 ₸ | 63с. | 1210 |
| Екатеринбург АВ Южный | 24 000 ₸ | 67с. | 1485 |
| АПП Петухово | 24 000 ₸ | 88с. | 1490 |
| Екатеринбург АВ Северный | 24 000 ₸ | 1494 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Теміртау |
| Қараганды |