| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Астана | 3 500 ₸ | 4с. | 232 |
| Көкшетау | 7 000 ₸ | 9с. | 550 |
| Петропавловск | 8 000 ₸ | 12с. | 724 |
| АПП Петухово | 20 000 ₸ | 17с. | 1021 |
| Заводоуковск | 22 000 ₸ | 19с. | 1148 |
| Тюмень | 23 000 ₸ | 20с. | 1210 |
| Екатеринбург АВ Южный | 24 000 ₸ | 25с. | 1485 |
| АПП Петухово | 24 000 ₸ | 25с. | 1490 |
| Екатеринбург АВ Северный | 24 000 ₸ | 25с. | 1494 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Теміртау |
| Қараганды |