| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Астана | 3 500 ₸ | 3с.30мин. | 225 |
| Макинск | 8 000 ₸ | 7с.30мин. | 416 |
| Щучинск | 8 000 ₸ | 8с. | 430 |
| Көкшетау | 8 000 ₸ | 10с. | 500 |
| Келлеровка | 8 000 ₸ | 12с. | 627 |
| Петропавловск | 9 000 ₸ | 14с. | 700 |
| Казанское | 16 000 ₸ | 17с. | 866 |
| Ишим | 18 000 ₸ | 18с. | 932 |
| Голышманово | 20 000 ₸ | 19с. | 1021 |
| Заводоуковск | 22 000 ₸ | 20с. | 1148 |
| Тюмень | 25 000 ₸ | 21с. | 1242 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Теміртау |
| Қараганды |