 
										| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Баймырза | 700 ₸ | 1ч. | 58 | 
| Ошаганды | 700 ₸ | 1ч. | 74 | 
| Батпақ | 800 ₸ | 1ч.30мин. | 91 | 
| Осакаровка | 800 ₸ | 1ч.30мин. | 107 | 
| Сұңкар | 800 ₸ | 2ч.30мин. | 140 | 
| Уызбай | 800 ₸ | 2ч.30мин. | 163 | 
| Шұңқыркөл | 800 ₸ | 3ч. | 181 | 
| Киевка | 800 ₸ | 3ч.30мин. | 211 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Теміртау | 
| Қараганды | 
