Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Ростовка | 700 тг. | 01:20 | 41 |
Кызылжар / Бухаржыр. район | 700 тг. | 01:38 | 51 |
Жанаталап | 800 тг. | 01:53 | 62 |
Ақтөбе | 900 тг. | 02:06 | 72 |
Ынтымақ | 1 000 тг. | 02:41 | 103 |
Қантай | 1 000 тг. | 02:56 | 121 |
Ақмешіт | 1 500 тг. | 03:08 | 136 |
Алғабас / Нуринский рн. | 1 500 тг. | 03:13 | 157 |
Кертінді | 1 500 тг. | 03:25 | 164 |
Тассуат | 1 500 тг. | 03:32 | 169 |
Ивановка | 1 500 тг. | 03:40 | 173 |
Қызыл Шелек | 1 600 тг. | 03:55 | 202 |
Киевка | 1 700 тг. | 04:12 | 211 |
Байтұган | 1 800 тг. | 04:38 | 218 |
Шахтерское | 1 800 тг. | 04:59 | 232 |
Майоровка | 1 800 тг. | 05:16 | 243 |
Пункт отправления |
---|
Теміртау |
Қараганды |