Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Абай | 300 тг. | 00:43 | 42 |
Құлайғыр | 500 тг. | 01:19 | 75 |
Аққой | 1 150 тг. | 02:23 | 133 |
Бидаик | 1 450 тг. | 03:39 | 203 |
Атасу | 1 200 тг. | 04:04 | 227 |
Дружба | 1 750 тг. | 04:25 | 271 |
Ақтүбек | 1 800 тг. | 04:36 | 280 |
Ералиев | 1 850 тг. | 04:45 | 289 |
Жеңіс | 1 950 тг. | 07:02 | 364 |
Жәйрем | 2 050 тг. | 07:12 | 373 |
Кызылжар/Жанарк.рн. | 2 650 тг. | 08:32 | 445 |
Жезказган | 2 850 тг. | 11:15 | 601 |
Пункт отправления |
---|
Қарағанды Центральный автовокзал |