| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Астана | 3 500 ₸ | 3ч.30мин. | 225 |
| Макинск | 8 000 ₸ | 7ч.30мин. | 416 |
| Щучинск | 8 000 ₸ | 8ч. | 430 |
| Кокшетау | 8 000 ₸ | 10ч. | 500 |
| Келлеровка | 8 000 ₸ | 12ч. | 627 |
| Петропавловск | 9 000 ₸ | 14ч. | 700 |
| Казанское | 16 000 ₸ | 17ч. | 866 |
| Ишим | 18 000 ₸ | 18ч. | 932 |
| Голышманово | 20 000 ₸ | 19ч. | 1021 |
| Заводоуковск | 22 000 ₸ | 20ч. | 1148 |
| Тюмень | 25 000 ₸ | 21ч. | 1242 |
| Пункт отправления |
|---|
| Караганда |
| Темиртау |