 
										| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Петровка | 380 ₸ | 10мин. | 53 | 
| Ботақара | 380 ₸ | 1ч. | 68 | 
| Шешен Кара | 600 ₸ | 1ч.30мин. | 100 | 
| Инталы | 700 ₸ | 2ч. | 120 | 
| Матақ | 755 ₸ | 2ч.30мин. | 153 | 
| Көктас | 850 ₸ | 3ч. | 184 | 
| Каркаралинск | 945 ₸ | 3ч.30мин. | 225 | 
| Қарағайлы (Каркар. р-н) | 1 100 ₸ | 4ч.30мин. | 252 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Қараганды | 
